AFC West: Exact Order
As of Fri, 20 Nov 2026 17:47:18 UTC, Kalshi traders price 1: Denver / 2: Kansas City / 3: Las Vegas / 4: Los Angeles C (42.0%), 1: Kansas City / 2: Denver / 3: Las Vegas / 4: Los Angeles C (40.0%), 1: Kansas City / 2: Denver / 3: Los Angeles C / 4: Las Vegas (7.0%). The market has $20K in volume and closes on Mon, 18 Jan 2027.
Updated:
Current odds
| Outcome | Chance | Yes price | No price |
|---|---|---|---|
| 1: Denver / 2: Kansas City / 3: Las Vegas / 4: Los Angeles C | 42.0% | 42.0¢ | 58.0¢ |
| 1: Kansas City / 2: Denver / 3: Las Vegas / 4: Los Angeles C | 40.0% | 40.0¢ | 60.0¢ |
| 1: Kansas City / 2: Denver / 3: Los Angeles C / 4: Las Vegas | 7.0% | 7.0¢ | 93.0¢ |
| 1: Denver / 2: Kansas City / 3: Los Angeles C / 4: Las Vegas | 6.0% | 6.0¢ | 94.0¢ |
| 1: Denver / 2: Las Vegas / 3: Kansas City / 4: Los Angeles C | 5.0% | 5.0¢ | 95.0¢ |
| 1: Kansas City / 2: Las Vegas / 3: Denver / 4: Los Angeles C | 4.0% | 4.0¢ | 96.0¢ |
| 1: Los Angeles C / 2: Denver / 3: Kansas City / 4: Las Vegas | 4.0% | 4.0¢ | 96.0¢ |
| 1: Kansas City / 2: Las Vegas / 3: Los Angeles C / 4: Denver | 4.0% | 4.0¢ | 96.0¢ |
| 1: Denver / 2: Los Angeles C / 3: Kansas City / 4: Las Vegas | 4.0% | 4.0¢ | 96.0¢ |
| 1: Las Vegas / 2: Denver / 3: Kansas City / 4: Los Angeles C | 4.0% | 4.0¢ | 96.0¢ |
| 1: Las Vegas / 2: Kansas City / 3: Denver / 4: Los Angeles C | 4.0% | 4.0¢ | 96.0¢ |
| 1: Kansas City / 2: Los Angeles C / 3: Denver / 4: Las Vegas | 3.0% | 3.0¢ | 97.0¢ |
| 1: Kansas City / 2: Los Angeles C / 3: Las Vegas / 4: Denver | 3.0% | 3.0¢ | 97.0¢ |
| 1: Los Angeles C / 2: Denver / 3: Las Vegas / 4: Kansas City | 1.0% | 1.0¢ | 99.0¢ |
| 1: Denver / 2: Los Angeles C / 3: Las Vegas / 4: Kansas City | 1.0% | 1.0¢ | 99.0¢ |
Market details
- Venue: Kalshi
- Volume: $20K
- Liquidity: $20K
- Closes:
Sources
Related markets
- 2027 NFL Champion
- MVP Winner?
- Pro Football: 2027 Champion
- NFC Championship Winner
- NFL Championship Game Matchup
- AFC Championship Winner
More markets like this
- NFC East: Exact Order
- NFC North: Exact Order
- NFC South: Exact Order
- NFC West: Exact Order
- AFC West: Total Wins
- Age of NFL MVP Winner
- Alec Pierce's Next Team
- Any NFL Team with 15+/16+/17 Wins
- AFCON 2027 Qualifying: Group A Winner
- AFCON 2027 Qualifying: Group B Winner
- AFCON 2027 Qualifying: Group C Winner
- AFCON 2027 Qualifying: Group D Winner
A price on DOXA is the market-implied probability of an outcome on the venue that lists it. It is what traders are paying, not a forecast made by DOXA, and it is not investment advice. How DOXA shows prices · Terms of Use
DOXA is a liquidity aggregator for prediction markets that compares odds and depth across Polymarket, Kalshi and others and routes each trade for best execution with an AI assistant.